본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

기관공통 > 업무계획 > 재정사업 성과보고서

  • 보건복지부 성과보고서
  • 공표주기매년
  • 공표시기6월
  • 공공누리제 4유형
기관공통 검색

총 게시물 9 페이지 1/1

기관공통 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
9 2022회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2023-06-23 660
8 2021회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2022-08-01 819
7 2020회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2021-12-03 1590
6 2019회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2020-10-05 2191
5 2018회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2019-11-14 2118
4 2017회계연도 성과보고서_보건복지부 재정운용담당관 2018-06-08 1941
3 ★2016회계연도 성과보고서_(보건복지부) 재정운용담당관 2017-09-14 1870
2 ★2015회계연도 성과보고서(보건복지부) 재정운용담당관 2017-09-14 1854
1 ★2014회계연도_성과보고서_보건복지부_최종 재정운용담당관 2016-04-28 1836

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.