위기상황(사전확인) + 소득·재산(사후확인)
지원 종류 | 지원내용 | 지원횟수 |
---|---|---|
생계지원 | 108만원(4인기준/월) | 최대 6개월 |
의료지원 | 300만원 이내(1회, 본인부담금 및 일부비급여) | 300만원 추가 가능 |
주거지원 | 59만원 이내(4인기준/월, 대도시) | 최대 12개월 |
사회복지시설이용지원 | 134만원 이내(4인기준/월) | 최대 6개월 |
교육지원 | 초등 21만원, 중등 33만원, 고등 40만원 (고등학교 수업료·입학금 포함 가능) | 최대 2회 |
해산비지원 | 60만원 | 1회 |
장제비지원 | 75만원 | 1회 |
연료비지원 | 89천원 이내(월, 10∼3월) | 최대 6개월 |
전기요금지원 | 50만원 이내 | 1회 |
주소지의 시·군·구청, 보건복지부 콜센터(국번없이 129)
복지대표포털 복지로(www.bokjiro.go.kr), 보건복지부 홈페이지(www.mw.go.kr)에서 자세한 내용 확인 가능, 보건복지부 기초생활보장과 정수아 (☏ 044-202-3062)