본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

인구정책 > 아동복지 > 국내외 입양현황

  • 국내외 입양현황
  • 공표주기매년
  • 공표시기5월
  • 공공누리제 4유형
인구정책 검색

총 게시물 12 페이지 1/2

인구정책 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
12 2023년 국내외 입양통계 아동정책과 2024-07-10 106
11 2022년 국내외 입양통계 아동복지정책과 2023-12-11 1076
10 ★2021년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2022-07-28 1472
9 ★2020년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2021-08-19 1713
8 ★2019년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2020-08-28 2776
7 ★2018년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2019-06-25 1914
6 ★2017년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2018-05-17 1638
5 ★2016년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2018-05-17 1688
4 ★2012년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2017-09-27 1629
3 ★2015년_국내외_입양현황(홈페이지) 아동복지정책과 2017-09-27 1670

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서운영지원과

  • 전화번호044-202-2103

  • 최종수정일2023년 08월 07일

홈페이지 기능오류신고