정보
전체
총 게시물 2,988 페이지 187/200
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 198 | 연구조사 | 연구보고서 「여성자활 활성화를 위한 자활근로사업 개발」발간 | 2003-03-19 | 4968 | 
| 197 | 연구조사 | 2001건강영양조사 (영양조사편) | 2003-03-19 | 10189 | 
| 196 | 연구조사 | 2001 국민건강 영양조사 (검진편) | 2003-03-19 | 6628 | 
| 195 | 연구조사 | 2001건강 영양조사 결과 (보건의식행태편) | 2003-03-19 | 6215 | 
| 194 | 연구조사 | 2001건강 영양조사 결과(급성질병 및 사고중독편) | 2003-03-19 | 5358 | 
| 193 | 연구조사 | 2001국민건강 영양조사 (만성질병편) | 2003-03-19 | 9129 | 
| 192 | 연구조사 | 2001국민건강 영양조사결과 보고서( 총괄편) | 2003-03-19 | 9701 | 
| 191 | 발간자료 | 보건계정의 체계 | 2003-03-15 | 6201 | 
| 190 | 연구조사 | 연구보고서「복지정책의 양성평등 효과성 평가 및 대안연구-국민기초생활보장제도·장.. | 2003-03-15 | 6364 | 
| 189 | 연구조사 | 연구보고서「여성장애인 생활실태와 대책」발간 | 2003-03-15 | 5378 | 
| 188 | 연구조사 | 연구보고서「여성노인의 사회참여 실태와 대책」발간 | 2003-03-15 | 5494 | 
| 187 | 발간자료 | 가출청소년보호시설 매뉴얼개발 | 2003-03-06 | 7774 | 
| 186 | 발간자료 | 학교폭력 피해학생 치료·재활프로그램 개발 | 2003-03-05 | 5391 | 
| 185 | 발간자료 | 1999년도 영아사망 조사 보고서 | 2003-02-28 | 6662 | 
| 184 | 발간자료 | 1999·2000년도 모성사망 조사 보고서 | 2003-02-28 | 6708 | 
