정보
현황
총 게시물 798 페이지 11/54
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 648 | 전국 산후조리원 현황(2015.6월기준) | 2015-08-25 | 5397 | 
| 647 | 2015년도 아동복지시설 및 공동생활가정 현황 | 2015-07-21 | 7804 | 
| 646 | 2015 노인복지시설 현황(2014.12.31 기준) | 2015-07-02 | 16638 | 
| 645 | 2014년 장애인 실태조사 결과 | 2015-06-12 | 16970 | 
| 644 | 2014년 요보호아동 발생 및 조치현황 | 2015-05-13 | 4827 | 
| 643 | 장애인 등록 현황(2014년12월 기준 | 2015-04-27 | 10858 | 
| 642 | 2014년도 산후조리원 현황(명칭 및 주소) | 2015-04-03 | 2785 | 
| 641 | 2014년 보육통계 | 2015-03-30 | 5524 | 
| 640 | 2014년 다소비 일반의약품 가격조사 결과 | 2015-02-27 | 3137 | 
| 639 | 전국 공공의료기관 현황(2015년 12월말 기준) | 2015-02-10 | 7409 | 
| 638 | 2015년 마약류중독자 치료보호기관 현황 | 2015-02-03 | 2880 | 
| 637 | 2015년 정신보건전문요원 수련기관 현황 | 2015-02-03 | 5065 | 
| 636 | WHO 집행이사회 우리나라 진출 현황 | 2014-09-24 | 1775 | 
| 635 | 2013년 가정위탁 현황 | 2014-09-12 | 3103 | 
| 634 | 2013년 공동생활가정 현황 | 2014-09-12 | 2778 | 
