정보공개
사전정보공표
기관공통 > 예결산 > 세입세출 결산 개요
- 세입세출결산 현황, 회계별 결산 현황, 재무결산 현황
- 공표주기매년
- 공표시기9월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 12 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023회계연도 보건복지부 소관 세입세출 결산 개요 | 재정운용담당관 | 2024-12-19 | 77 |
11 | 2022회계연도 세입세출 결산 개요 | 건강증진과 | 2023-11-29 | 450 |
10 | 2021회계연도 결산 개요 | 건강증진과 | 2023-09-07 | 334 |
9 | 2020회계연도 보건복지부 소관 세입세출 결산 개요 | 재정운용담당관 | 2021-12-03 | 1975 |
8 | 2019회계연도 보건복지부 소관 세입세출 결산 개요 | 재정운용담당관 | 2020-12-31 | 2104 |
7 | 2018회계연도 보건복지부 소관 세입세출결산개요 | 재정운용담당관 | 2019-11-26 | 2139 |
6 | 보건복지부_2017회계연도_보건복지부_소관_세입세출결산개요 | 재정운용담당관 | 2019-04-05 | 2133 |
5 | 2016회계연도 보건복지부 소관 세입세출결산개요 | 재정운용담당관 | 2017-09-15 | 2153 |
4 | 보건복지부_2015회계연도_세입세출_결산개요_내지 | 재정운용담당관 | 2016-11-02 | 2197 |
3 | 2012회계연도 세입세출결산개요(최종) | 재정운용담당관 | 2015-08-05 | 2152 |
