정보공개
사전정보공표
기관공통 > 예결산 > 재정사업 성과보고서
- 보건복지부 성과보고서
- 공표주기매년
- 공표시기6월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 11 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2025-06-20 | 34 |
10 | 2023회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2024-07-05 | 1403 |
9 | 2022회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2023-06-23 | 1530 |
8 | 2021회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2022-08-01 | 1240 |
7 | 2020회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2021-12-03 | 1896 |
6 | 2019회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2020-10-05 | 2502 |
5 | 2018회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2019-11-14 | 2433 |
4 | 2017회계연도 성과보고서_보건복지부 | 재정운용담당관 | 2018-06-08 | 2237 |
3 | ★2016회계연도 성과보고서_(보건복지부) | 재정운용담당관 | 2017-09-14 | 2254 |
2 | ★2015회계연도 성과보고서(보건복지부) | 재정운용담당관 | 2017-09-14 | 2154 |
