본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

기관공통 > 업무계획 > 국가승인통계 연구용역보고서(국민보건계정)

  • 최종소비 단계에서 지불되는 공급자별, 기능별, 재원별 의료비 규모
  • 공표주기매년
  • 공표시기8월
  • 공공누리제 4유형
기관공통 검색

총 게시물 10 페이지 1/1

기관공통 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
10 2021년 국민보건계정 보고서 정보통계담당관 2023-09-05 662
9 2020년 국민보건계정 정책통계담당관 2022-08-29 1333
8 2019년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2022-07-28 529
7 2018년 국민보건계정 정책통계담당관 2020-12-31 1831
6 2016년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2019-03-20 1245
5 2015년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2018-02-02 1050
4 (최종보고서) 2014년 국민보건계정 정책통계담당관 2016-11-02 1002
3 2013년 기준 국민의료비 및 국민보건계정 최종보고서 정책통계담당관 2015-11-13 1104
2 (최종)2012년 국민의료비추계 및 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2014-11-26 1051
1 (중요) 2011년 국민의료비 및 국민보건계정 정책통계담당관 2013-10-30 998

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.