본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

인구정책 > 인구출산 > 아동복지시설 현황

  • 아동복지시설 및 입소아동 현황
  • 공표주기매년
  • 공표시기8월
  • 공공누리제 4유형
인구정책 검색

총 게시물 8 페이지 1/1

인구정책 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
8 2022 아동복지시설 아동권리과 2023-09-07 308
7 2023 아동복지(생활)시설 현황 아동권리과 2023-08-24 485
6 2021_아동복지시설_현황(일람표)(최종) 아동권리과 2022-01-03 1956
5 2018 아동복지시설 현황(일람표) 아동권리과 2018-12-17 1170
4 2017년 아동복지시설 현황(일람표) 아동권리과 2017-09-13 919
3 2016 아동복지시설현황(일람표) 아동권리과 2016-09-13 1029
2 ## 2015년 아동복지시설 현황(일람표) 아동권리과 2016-01-19 889
1 붙임4. 2014년 아동복지시설 현황(일람표) 취합 아동권리과 2014-07-04 986

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서운영지원과

  • 전화번호044-202-2103

  • 최종수정일2023년 08월 07일

홈페이지 기능오류신고