본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

인구정책 > 아동복지 > 가정위탁 현황

  • 가정위탁 현황
  • 공표주기매년
  • 공표시기5월
  • 공공누리제 4유형
인구정책 검색

총 게시물 11 페이지 1/2

인구정책 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
11 가정위탁보호아동현황(22.12.31.기준) 아동권리과 2023-10-11 634
10 가정위탁보호아동현황(21.12.31.기준) 아동권리과 2022-06-28 1629
9 가정위탁보호아동현황(20.12.31.기준) 아동권리과 2021-05-28 1997
8 가정위탁보호아동현황(19.12.31.기준) 아동권리과 2020-05-28 1939
7 가정위탁보호아동현황(18.12.31기준) 아동권리과 2019-06-20 1269
6 가정위탁보호아동현황(17.12.31기준) 아동권리과 2018-05-15 1185
5 가정위탁보호아동현황(16.12.31기준) 아동권리과 2017-05-17 1193
4 2016 가정위탁 현황(15.12.31 기준)(최종) 아동권리과 2016-09-05 1199
3 가정위탁 현황(14.12.31 기준) 아동권리과 2016-01-19 1152
2 2013년 가정위탁현황(140522)최종 아동권리과 2014-05-30 1161

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서운영지원과

  • 전화번호044-202-2103

  • 최종수정일2023년 08월 07일

홈페이지 기능오류신고