본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

사전정보공표

인구정책 > 아동복지 > 학대피해아동보호현황

  • 아동학대 신고접수, 조사, 판단 및 학대피해아동 보호현황 등
  • 공표주기매년
  • 공표시기8월
  • 공공누리제 4유형
인구정책 검색

총 게시물 13 페이지 1/2

인구정책 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
13 2023년 아동학대 주요통계 아동학대대응과 2024-12-26 4909
12 2022년 아동학대 주요통계 아동학대대응과 2023-12-14 7785
11 2021년 아동학대 주요통계 아동학대대응과 2023-12-14 1919
10 2020년 아동학대 주요통계 아동학대대응과 2022-01-03 7263
9 2020년 아동학대 주요통계 아동학대대응과 2022-01-03 3546
8 2018 통계연감 최종본 아동학대대응과 2020-06-27 2676
7 (홈페이지 공개용)2017+전국아동학대현황보고서+1119 아동학대대응과 2019-04-15 4137
6 2016+전국아동학대현황보고서 아동학대대응과 2019-04-15 2952
5 2015_전국아동학대현황보고서 아동학대대응과 2016-12-09 2192
4 2014_전국아동학대현황보고서_최종본 아동학대대응과 2016-12-09 2309

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서운영지원과

  • 전화번호044-202-2103

  • 최종수정일2023년 08월 07일

홈페이지 기능오류신고