정보공개
사전정보공표
보건의료 > 의료정책 > 간호간병통합서비스 참여병원 현황 (운영병원)
- 간호간병통합서비스 제공현황
- 공표주기분기
- 공표시기3월|6월|9월|12월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 16 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 간호간병통합서비스 2025년 3월 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2025-06-04 | 160 |
15 | 간호간병통합서비스 2024년 12월 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2025-03-24 | 1035 |
14 | 간호간병통합서비스 2024년 9월 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2024-12-16 | 1635 |
13 | 간호간병통합서비스 2024년 6월 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2024-09-13 | 2039 |
12 | 간호간병통합서비스 2024년 3월 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2024-06-18 | 1454 |
11 | 간호간병통합서비스 2023년 12월말 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2024-04-24 | 985 |
10 | 간호간병통합서비스 2023년 9월말 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2024-02-15 | 1015 |
9 | 간호간병통합서비스 2023년 6월 말 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2023-10-11 | 2541 |
8 | 간호간병통합서비스 2023년 3월 말 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2023-06-09 | 2165 |
7 | 간호간병통합서비스 2022년 12월 말 기준 운영현황 | 간호정책과 | 2023-06-09 | 1657 |
