본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보

발간자료

정보 > 연구/조사/발간자료 검색

총 게시물 2,869 페이지 166/192

정보 > 연구/조사/발간자료 목록 - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
394 발간자료 2005년 상반기 부랑인복지시설 입소자 현황 2005-08-01 4882
393 발간자료 2004년도 국민건강영양조사 및 표본설계 2005-07-29 5671
392 발간자료 국민건강영양조사결과 2005-07-29 6087
391 발간자료 2001년도 국민건강영양조사 심층연계분석(영양조사 부문 1-2) 2005-07-29 5928
390 발간자료 2001년도 국민건강영양조사 건강부문(총괄편) 2005-07-29 5769
389 발간자료 한국인의 주요상병 및 건강행태 분석(2001년도 국민건강영양조사 심층연계분석 관련) 2005-07-29 6066
388 발간자료 2001년도 국민건강영양조사 건강부문 2005-07-29 6272
387 발간자료 2004년 하반기 장애인지역사회재활시설 운영 현황 2005-07-28 4426
386 발간자료 2004년 시도별 장애인생활시설 수 및 입소현황 2005-07-28 4415
385 연구조사 연구용역 계약체결 요청 2005-07-27 3380
384 발간자료 2001년 정신질환실태역학조사 2005-07-27 6052
383 발간자료 정신요양시설 입소환자 및 종사자 현황 2005-07-27 5681
382 발간자료 아동복지관련 통계 2005-07-27 6416
381 연구조사 갈등영향분석서에_대한_심의요청 2005-07-21 2557
380 연구조사 근로빈곤층에_대한_외국의_지원제도_비교_및_비용효과분석_연구계약_체결의뢰 2005-07-19 4134