정책
전국 지역보건의료기관 현황
(단위 : 개소)
| 시·도 | 보건소 (보건의료원) | 보건지소 | 건강생활지원센터 | 보건진료소 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 25 | 38 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 16 | 8 | 16 | 5 |
| 대구광역시 | 9 | 16 | 2 | 18 |
| 인천광역시 | 10 | 26 | 13 | 25 |
| 광주광역시 | 5 | 1 | 9 | 10 |
| 대전광역시 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 울산광역시 | 5 | 8 | 2 | 11 |
| 세종특별자치시 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 경기도 | 50 | 102 | 29 | 154 |
| 강원특별자치도 | 18 | 98 | 13 | 129 |
| 충청북도 | 14 | 95 | 4 | 158 |
| 충청남도 | 16 | 150 | 9 | 236 |
| 전북특별자치도 | 15 | 148 | 9 | 237 |
| 전라남도 | 22 | 216 | 8 | 330 |
| 경상북도 | 24 | 213 | 2 | 299 |
| 경상남도 | 22 | 173 | 8 | 220 |
| 제주특별자치도 | 6 | 11 | 4 | 48 |
| 계 | 263 | 1,318 | 131 | 1,894 |
* 출처 : 2025년 12월 말 기준, 지자체에서 제출한 지역보건의료기관 설치·운영현황